UF histórica
La UF por mes y año desde 1990. Elige un mes para ver cada día.
La UF de noviembre de 2026
- 1
- $41.252,94
- 2
- $41.258,26
- 3
- $41.263,57
- 4
- $41.268,88
- 5
- $41.274,20
- 6
- $41.279,51
- 7
- $41.284,83
- 8
- $41.290,15
- 9
- $41.295,46
La UF mes a mes en 2026
| Mes | Día 1 | Último día | Cambio |
|---|
| enero | $39.731,79 | $39.706,07 | −$25,72 |
| febrero | $39.703,50 | $39.790,63 | +$87,13 |
| marzo | $39.796,31 | $39.841,72 | +$45,41 |
| abril | $39.841,72 | $40.120,20 | +$278,48 |
| mayo | $40.133,50 | $40.610,69 | +$477,19 |
| junio | $40.627,62 | $40.820,31 | +$192,69 |
| julio | $40.823,03 | $40.844,79 | +$21,76 |
| agosto | $40.844,79 | $40.873,77 | +$28,98 |
| septiembre | $40.875,09 | $41.057,20 | +$182,11 |
| octubre | $41.065,38 | $41.247,63 | +$182,25 |
| noviembre | $41.252,94 | $41.295,46 | +$42,52 |
La UF al cierre de cada año
| Año | 31 de diciembre | Cambio |
|---|
| 2025 | $39.727,96 | 3,41 % |
| 2024 | $38.416,69 | 4,42 % |
| 2023 | $36.789,36 | 4,78 % |
| 2022 | $35.110,98 | 13,29 % |
| 2021 | $30.991,74 | 6,61 % |
| 2020 | $29.070,33 | 2,69 % |
| 2019 | $28.309,94 | 2,70 % |
| 2018 | $27.565,79 | 2,86 % |
| 2017 | $26.798,14 | 1,71 % |
| 2016 | $26.347,98 | 2,80 % |
| 2015 | $25.629,09 | 4,07 % |
| 2014 | $24.627,10 | 5,65 % |
| 2013 | $23.309,56 | 2,05 % |
| 2012 | $22.840,75 | 2,45 % |
| 2011 | $22.294,03 | 3,91 % |
| 2010 | $21.455,55 | 2,45 % |
| 2009 | $20.942,88 | −2,38 % |
| 2008 | $21.452,57 | 9,33 % |
| Año | 31 de diciembre | Cambio |
|---|
| 2007 | $19.622,66 | 7,01 % |
| 2006 | $18.336,38 | 2,01 % |
| 2005 | $17.974,81 | 3,80 % |
| 2004 | $17.317,05 | 2,35 % |
| 2003 | $16.920,00 | 1,05 % |
| 2002 | $16.744,12 | 2,96 % |
| 2001 | $16.262,66 | 3,12 % |
| 2000 | $15.769,92 | 4,67 % |
| 1999 | $15.066,96 | 2,60 % |
| 1998 | $14.685,39 | 4,17 % |
| 1997 | $14.096,93 | 6,15 % |
| 1996 | $13.280,43 | 6,39 % |
| 1995 | $12.482,81 | 8,23 % |
| 1994 | $11.533,17 | 8,57 % |
| 1993 | $10.623,18 | 12,73 % |
| 1992 | $9.423,56 | 13,72 % |
| 1991 | $8.286,29 | 17,65 % |
| 1990 | $7.043,39 | Sin dato |
Actualizado el 6 nov 2026SII y Banco Central